
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SRP - 503 | 4990 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SRP - 502 | 3015 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SRP - 501 | 8213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SRP - 500 | 1684 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SRP - 499 | 7725 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SRP - 498 | 0938 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SRP - 497 | 3150 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SRP - 496 | 6271 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SRP - 495 | 5842 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SRP - 494 | 1096 |
