
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 095 | 6784 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 094 | 5169 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 093 | 4327 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 092 | 3892 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 091 | 1756 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 090 | 0641 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 089 | 2803 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 088 | 9865 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 087 | 3172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LIS - 086 | 4918 |
